- 買取強化特別価格
- 未使用品買取価格
- 中古品買取価格
- キャンペーン価格 2,850,000円
直近3年間の買取金額推移 | |||||
日付 | 買取金額 | 先月比(比率) | 先月比(額) | 最安値 | 最高値 |
2024年11月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年10月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年9月 | 2,800,000 | -9.68% | -300,000 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年8月 | 3,100,000 | 6.90% | 200,000 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年7月 | 2,900,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年6月 | 2,900,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年5月 | 2,900,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年4月 | 2,900,000 | 3.57% | 100,000 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年3月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年2月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2024年1月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年12月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年11月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年10月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年9月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年8月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年7月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年6月 | 2,800,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年5月 | 2,800,000 | 7.69% | 200,000 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年4月 | 2,600,000 | 0.00% | 0 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年3月 | 2,600,000 | 8.33% | 200,000 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年2月 | 2,400,000 | 4.35% | 100,000 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2023年1月 | 2,300,000 | -11.54% | -300,000 | 2,300,000 | 3,200,000 |
2022年12月 | 2,600,000 | -3.70% | -100,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
2022年11月 | 2,700,000 | 0.00% | 0 | 2,500,000 | 3,200,000 |
2022年10月 | 2,700,000 | 8.00% | 200,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
2022年9月 | 2,500,000 | -3.85% | -100,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
2022年8月 | 2,600,000 | -3.70% | -100,000 | 2,600,000 | 3,200,000 |
2022年7月 | 2,700,000 | -15.63% | -500,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
2022年6月 | 3,200,000 | 3.23% | 100,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
2022年5月 | 3,100,000 | 0.00% | 0 | 2,700,000 | 3,200,000 |
2022年4月 | 3,100,000 | -3.13% | -100,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
2022年3月 | 3,200,000 | 0.00% | 0 | 2,700,000 | 3,200,000 |
2022年2月 | 3,200,000 | 10.34% | 300,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
2022年1月 | 2,900,000 | 7.41% | 200,000 | 2,700,000 | 2,900,000 |
2021年12月 | 2,700,000 | - | - | 2,700,000 | 2,700,000 |
以下の全ての条件を満たしている場合、上記買取価格で買取致します。
未使用品買取価格の適応条件
- ■ 最新の保証書で日付が3ヶ月以内
- ■ 付属品が全て揃っている事
- ■ コンディションについては、実際に拝見させていただき、当社規定に基づいた判断のうえ、未使用と判断できる状態のものに限ります。
- * 日付が3ヶ月以降のものも、お気軽にお問合せください。
- ※ 買取強化特別価格につきましては、保証書日付1ヶ月以内となります。
中古品買取価格の適応条件
- ■ 保証書が無記載では無く、最新の保証書で日付が6ヶ月以内(※一部モデルを除く)
- ■ ボックス、保証書が付属している(その他付属品についても、年式相応の仕様である)
- ■ ガラス、ケース、ブレスレットなどに目立った傷や打痕等が無い
- ■ バックル、リューズに損傷が無く、正常に機能している状態
- ■ ブレスレットの駒が全て揃っている
- * キャンペーン価格の上限は10万円までとなります。
- * 上記条件以外の場合でも高価買取致しますので、まずはお問合せください。
- * 買取価格は常に変動しており定期的に更新を実施しておりますが、ご依頼時の査定価格と差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。