ロレックス ヨットマスター40 126621 チョコレートブラウン 買取価格


ロレックス ヨットマスター40 126621 チョコレートブラウン 買取価格

  買取強化商品

買取強化特別価格
未使用品買取価格
2,450,000円
中古品買取価格
キャンペーン価格 2,350,000円

宅配買取申込み 来店予約スピード査定



直近3年間の買取金額推移
日付 買取金額 先月比(比率) 先月比(額) 最安値 最高値
2025年3月 2,380,000 0.00% 0 2,100,000 2,500,000
2025年2月 2,380,000 0.00% 0 2,100,000 2,500,000
2025年1月 2,380,000 0.00% 0 2,100,000 2,500,000
2024年12月 2,380,000 0.00% 0 2,100,000 2,500,000
2024年11月 2,380,000 0.00% 0 2,100,000 2,500,000
2024年10月 2,380,000 0.00% 0 2,100,000 2,500,000
2024年9月 2,380,000 -4.80% -120,000 2,100,000 2,500,000
2024年8月 2,500,000 2.04% 50,000 1,900,000 2,500,000
2024年7月 2,450,000 0.00% 0 1,900,000 2,450,000
2024年6月 2,450,000 8.89% 200,000 1,900,000 2,450,000
2024年5月 2,250,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2024年4月 2,250,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2024年3月 2,250,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2024年2月 2,250,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2024年1月 2,250,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2023年12月 2,250,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2023年11月 2,250,000 2.27% 50,000 1,900,000 2,300,000
2023年10月 2,200,000 4.76% 100,000 1,900,000 2,300,000
2023年9月 2,100,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2023年8月 2,100,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2023年7月 2,100,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2023年6月 2,100,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2023年5月 2,100,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2023年4月 2,100,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2023年3月 2,100,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2023年2月 2,100,000 10.53% 200,000 1,900,000 2,300,000
2023年1月 1,900,000 0.00% 0 1,900,000 2,300,000
2022年12月 1,900,000 -17.39% -400,000 1,900,000 2,300,000
2022年11月 2,300,000 9.52% 200,000 2,050,000 2,300,000
2022年10月 2,100,000 2.44% 50,000 2,050,000 2,300,000
2022年9月 2,050,000 -2.38% -50,000 2,050,000 2,300,000
2022年8月 2,100,000 0.00% 0 2,100,000 2,300,000
2022年7月 2,100,000 -8.70% -200,000 2,100,000 2,300,000
2022年6月 2,300,000 2.22% 50,000 2,200,000 2,300,000
2022年5月 2,250,000 2.27% 50,000 2,200,000 2,250,000
2022年4月 2,200,000 - - 2,200,000 2,200,000


以下の全ての条件を満たしている場合、上記買取価格で買取致します。

未使用品買取価格の適応条件

  • ■ 最新の保証書で日付が3ヶ月以内
  • ■ 付属品が全て揃っている事
  • ■ コンディションについては、実際に拝見させていただき、当社規定に基づいた判断のうえ、未使用と判断できる状態のものに限ります。
  • * 日付が3ヶ月以降のものも、お気軽にお問合せください。
  • ※ 買取強化特別価格につきましては、保証書日付1ヶ月以内となります。

中古品買取価格の適応条件

  • ■ 保証書が無記載では無く、最新の保証書で日付が6ヶ月以内(※一部モデルを除く)
  • ■ ボックス、保証書が付属している(その他付属品についても、年式相応の仕様である)
  • ■ ガラス、ケース、ブレスレットなどに目立った傷や打痕等が無い
  • ■ バックル、リューズに損傷が無く、正常に機能している状態
  • ■ ブレスレットの駒が全て揃っている
  • * キャンペーン価格の上限は10万円までとなります。
  • * 上記条件以外の場合でも高価買取致しますので、まずはお問合せください。
  • * 買取価格は常に変動しており定期的に更新を実施しておりますが、ご依頼時の査定価格と差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • * 買取強化商品は買取金額UPキャンペーン対象外となります。