買取強化商品
- 買取強化特別価格
- 未使用品買取価格
- 中古品買取価格
- キャンペーン価格 4,350,000円
直近3年間の買取金額推移 | |||||
日付 | 買取金額 | 先月比(比率) | 先月比(額) | 最安値 | 最高値 |
2024年11月 | 4,160,000 | 4.00% | 160,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年10月 | 4,000,000 | -3.61% | -150,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年9月 | 4,150,000 | -8.79% | -400,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年8月 | 4,550,000 | 0.00% | 0 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年7月 | 4,550,000 | 0.44% | 20,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年6月 | 4,530,000 | 0.67% | 30,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年5月 | 4,500,000 | 4.17% | 180,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年4月 | 4,320,000 | 0.00% | 0 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年3月 | 4,320,000 | 2.86% | 120,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年2月 | 4,200,000 | 0.00% | 0 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2024年1月 | 4,200,000 | -5.62% | -250,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年12月 | 4,450,000 | 1.14% | 50,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年11月 | 4,400,000 | 0.00% | 0 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年10月 | 4,400,000 | 0.00% | 0 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年9月 | 4,400,000 | 10.00% | 400,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年8月 | 4,000,000 | -10.11% | -450,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年7月 | 4,450,000 | -1.55% | -70,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年6月 | 4,520,000 | 1.57% | 70,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年5月 | 4,450,000 | 8.54% | 350,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年4月 | 4,100,000 | -5.75% | -250,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年3月 | 4,350,000 | 3.57% | 150,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年2月 | 4,200,000 | 7.69% | 300,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2023年1月 | 3,900,000 | 5.41% | 200,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2022年12月 | 3,700,000 | -17.78% | -800,000 | 3,700,000 | 5,600,000 |
2022年11月 | 4,500,000 | -2.17% | -100,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年10月 | 4,600,000 | 4.55% | 200,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年9月 | 4,400,000 | -1.12% | -50,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年8月 | 4,450,000 | -0.45% | -20,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年7月 | 4,470,000 | -8.78% | -430,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年6月 | 4,900,000 | -3.54% | -180,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年5月 | 5,080,000 | 0.59% | 30,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年4月 | 5,050,000 | -4.72% | -250,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年3月 | 5,300,000 | -5.36% | -300,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年2月 | 5,600,000 | 24.44% | 1,100,000 | 4,150,000 | 5,600,000 |
2022年1月 | 4,500,000 | 8.43% | 350,000 | 4,150,000 | 4,500,000 |
2021年12月 | 4,150,000 | - | - | 4,150,000 | 4,150,000 |
以下の全ての条件を満たしている場合、上記買取価格で買取致します。
未使用品買取価格の適応条件
- ■ 最新の保証書で日付が3ヶ月以内
- ■ 付属品が全て揃っている事
- ■ コンディションについては、実際に拝見させていただき、当社規定に基づいた判断のうえ、未使用と判断できる状態のものに限ります。
- * 日付が3ヶ月以降のものも、お気軽にお問合せください。
- ※ 買取強化特別価格につきましては、保証書日付1ヶ月以内となります。
中古品買取価格の適応条件
- ■ 保証書が無記載では無く、最新の保証書で日付が6ヶ月以内(※一部モデルを除く)
- ■ ボックス、保証書が付属している(その他付属品についても、年式相応の仕様である)
- ■ ガラス、ケース、ブレスレットなどに目立った傷や打痕等が無い
- ■ バックル、リューズに損傷が無く、正常に機能している状態
- ■ ブレスレットの駒が全て揃っている
- * キャンペーン価格の上限は10万円までとなります。
- * 上記条件以外の場合でも高価買取致しますので、まずはお問合せください。
- * 買取価格は常に変動しており定期的に更新を実施しておりますが、ご依頼時の査定価格と差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。