- 買取強化特別価格
- 未使用品買取価格
- 中古品買取価格
- キャンペーン価格 3,800,000円
直近3年間の買取金額推移 | |||||
日付 | 買取金額 | 先月比(比率) | 先月比(額) | 最安値 | 最高値 |
2024年11月 | 3,650,000 | 2.82% | 100,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年10月 | 3,550,000 | -2.74% | -100,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年9月 | 3,650,000 | -6.41% | -250,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年8月 | 3,900,000 | 5.41% | 200,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年7月 | 3,700,000 | -3.90% | -150,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年6月 | 3,850,000 | 0.00% | 0 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年5月 | 3,850,000 | 6.94% | 250,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年4月 | 3,600,000 | 0.00% | 0 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年3月 | 3,600,000 | 0.00% | 0 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年2月 | 3,600,000 | 2.86% | 100,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2024年1月 | 3,500,000 | -10.26% | -400,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年12月 | 3,900,000 | 0.00% | 0 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年11月 | 3,900,000 | 0.00% | 0 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年10月 | 3,900,000 | 8.33% | 300,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年9月 | 3,600,000 | 2.86% | 100,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年8月 | 3,500,000 | -7.89% | -300,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年7月 | 3,800,000 | 1.06% | 40,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年6月 | 3,760,000 | 3.58% | 130,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年5月 | 3,630,000 | 3.71% | 130,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年4月 | 3,500,000 | -2.78% | -100,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年3月 | 3,600,000 | 5.88% | 200,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年2月 | 3,400,000 | 6.25% | 200,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2023年1月 | 3,200,000 | 0.00% | 0 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2022年12月 | 3,200,000 | -21.95% | -900,000 | 3,200,000 | 4,750,000 |
2022年11月 | 4,100,000 | -5.75% | -250,000 | 3,650,000 | 4,750,000 |
2022年10月 | 4,350,000 | 16.00% | 600,000 | 3,650,000 | 4,750,000 |
2022年9月 | 3,750,000 | 2.74% | 100,000 | 3,650,000 | 4,750,000 |
2022年8月 | 3,650,000 | -1.35% | -50,000 | 3,650,000 | 4,750,000 |
2022年7月 | 3,700,000 | -9.76% | -400,000 | 3,700,000 | 4,750,000 |
2022年6月 | 4,100,000 | -5.75% | -250,000 | 3,750,000 | 4,750,000 |
2022年5月 | 4,350,000 | 1.16% | 50,000 | 3,750,000 | 4,750,000 |
2022年4月 | 4,300,000 | -4.44% | -200,000 | 3,750,000 | 4,750,000 |
2022年3月 | 4,500,000 | -5.26% | -250,000 | 3,750,000 | 4,750,000 |
2022年2月 | 4,750,000 | 18.75% | 750,000 | 3,750,000 | 4,750,000 |
2022年1月 | 4,000,000 | 6.67% | 250,000 | 3,750,000 | 4,000,000 |
2021年12月 | 3,750,000 | - | - | 3,750,000 | 3,750,000 |
以下の全ての条件を満たしている場合、上記買取価格で買取致します。
未使用品買取価格の適応条件
- ■ 最新の保証書で日付が3ヶ月以内
- ■ 付属品が全て揃っている事
- ■ コンディションについては、実際に拝見させていただき、当社規定に基づいた判断のうえ、未使用と判断できる状態のものに限ります。
- * 日付が3ヶ月以降のものも、お気軽にお問合せください。
- ※ 買取強化特別価格につきましては、保証書日付1ヶ月以内となります。
中古品買取価格の適応条件
- ■ 保証書が無記載では無く、最新の保証書で日付が6ヶ月以内(※一部モデルを除く)
- ■ ボックス、保証書が付属している(その他付属品についても、年式相応の仕様である)
- ■ ガラス、ケース、ブレスレットなどに目立った傷や打痕等が無い
- ■ バックル、リューズに損傷が無く、正常に機能している状態
- ■ ブレスレットの駒が全て揃っている
- * キャンペーン価格の上限は10万円までとなります。
- * 上記条件以外の場合でも高価買取致しますので、まずはお問合せください。
- * 買取価格は常に変動しており定期的に更新を実施しておりますが、ご依頼時の査定価格と差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。